当前位置: 首页 » 侠客行 » 正文

重庆森林

水泥主业下滑 炒股赚翻了!上峰材料上半年净利暴增452% 扣非利润却下滑近五成_我的网站

神探伽利略

一 |     伊利股份8月26日披露半年报,公司上半年实现营业收入643.31亿元,同比增长4.13%;归属于上市公司股东的净利润57.59亿元,同比下降20.02%;基本每股收益0.91元/股。

二 |     K图 000672_0  上峰材料(000672)8月23日披露2026年半年报,公司上半年实现营业收入18.39亿元,同比下降19.09%;归母净利润13.64亿元,同比暴增452.54%;扣非归母净利润1.51亿元,同比下降46.54%;基本每股收益1.44元/股,同比增长453.85%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.57元(含税),合计派发现金红利约1.50亿元(含税)。  上峰材料主要专注于从事水泥熟料、水泥、混凝土等建材产品的生产制造和销售并向骨料、环保、新能源、物流等相关产业延伸。

三 | 近年来,公司正在向半导体封装基板等新质材料业务转型升级。

四 | 公司确立“建材基石、股权投资、新质材料”三驾马车协同发展规划,主动摆脱建材单一产业周期依赖。  值得关注的是,公司在股权投资业务上取得显著进展。报告期内,公司出资1.4320亿元通过苏州睿存创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州元析创业投资合伙企业(有限合伙)新增投资苏州威孚、汉京半导体、以心医疗等项目,同时多个被投项目进入IPO申报、辅导阶段。截至2026年6月末,公司新经济股权投资累计规模达21.70亿元。

五 |   财报显示,2026年1-6月业绩比上年同期大幅增长的主要原因是来自投资收益,其中本期公司通过基金持有的盛合晶微等标的股权确认公允价值变动收益等因素,形成非经常性损益12.13 亿元,占公司本期归属于上市公司股东的净利润的比例约为88.93%;建材业务受下游需求走弱影响,水泥销量及均价同比下滑,使得扣除非经常性损益后的净利润同比下降。  上峰材料表示,报告期内公司投资的盛合晶微成功上市发行,给公司带来大额非经常性收益,有效对冲了水泥主业的盈利下滑,成为平滑行业下行周期的重要缓冲工具。  读创财经注意到,2026年半年报未计入上峰材料持有的9115.31万股长鑫科技股权的上市浮盈收益。

六 | 长鑫科技已于2026年7月份登陆科创板,将为公司带来可观的后续利润增量。

七 |   据国家统计局、数字水泥网统计数据,2026年上半年,全国水泥产量7.36亿吨,同比下降8.0%,创17年同期新低,整个行业呈现需求大幅萎缩、产能供给过剩、产品售价持续走低的困境,上半年全行业预计亏损20亿至30亿元,行业亏损面约60%。上峰材料身处其中,未能幸免。

八 |   上半年,水泥市场需求下降,公司水泥产品销量与售价同比下降,影响营业收入同比下降。上半年,上峰材料销售水泥637.08万吨,同比下降10.54%;水泥平均售价214.60元/吨,每吨较去年同期下跌40.09元。  报告期内,公司综合毛利率25.84%,销售净利率、净资产收益率在行业中处于较高水平。  值得关注的是经营活动现金流。上半年经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元,同比下降34.50%,主要是因报告期建材业务经营效益下降。在主业量价齐跌的背景下,公司经营“造血”能力正在减弱。(文章来源:深圳商报·读创)。

Current article:http://zr4m9pc.senbatuqiuzhuanlanrilao.sbs/list_7t29ymk/q63nh8r.html

Published on:00:00:00


 
[ 新老娘舅 ]  [ 沉默的羔羊 ]  [ 情妇 ]  [ 意外 ]  [ 冰与火之歌第一季 ]  [ 东方 ]

 
 
推荐图文
刑事侦缉档案4
推荐资讯
点击排行
老师治迟到出新招 |  左手亲情右手爱 |  九品芝麻官 |  你的名字 |  撕裂人 |  木棉花的春天 |  杀马特 |  少林足球 |  国庆请假休29天
Copyright © 2001-2018 重庆森林 Corporation, All Rights Reserved
重庆森林--河南省综合性门户网站,致力于为河南企业及网民提供信息化服务!   重庆森林地方网站联盟成员   通用网址:重庆森林

闪电侠   搞笑一家人   学警狙击   极品飞车   超级战舰   明天我依然爱你

妒海